EXM-540-MPF01E | ||
Eingebettete I/O-Module | Typ | PCIe-zu-4-Kanal-USB-2.0-Anschluss |
Eingebettete E/A-Module | Kommunikationsschnittstelle | PCIe |
Eingebettete E/A-Module | Schnittstellenanschluss | MiniPCIe bis PCIe |
Eingebettete E/A-Module | Kanalanschluss | 4 |
Eingebettete E/A-Module | Protokoll | USB 2.0 |
Eingebettete E/A-Module | Entsprechend | USB 2.0-Spezifikation |
Eingebettete I/O-Module | Betriebstemperatur | -40 ~ +85°C |
Eingebettete I/O-Module | Lagertemperatur | -40 ~ +85°C |
Eingebettete I/O-Module | Supported Voltage and Current | -- |
Eingebettete I/O-Module | LED-Status | N / A |
Eingebettete I/O-Module | MTBF | 10.500.000 Stunden |
Eingebettete I/O-Module | Abmessungen (L*B*H) | 50,95 x 30 x 15 mm |
Advantech EXM-540 PCIe-zu-4-Kanal-USB-2.0-Port-Modul
Hot Product