DSD-3032N-35FHA1E | DSD-3032T-35FHA1E | ||
LCD-Display | Größe | 32" | 32" |
LCD-Display | Auflösung | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
LCD-Display | Betrachtungswinkel (H/V°) | 178/178 | 178/178 |
LCD-Display | Helligkeit | 350nits | 350nits |
LCD-Display | Farben | 16,7 Mio | 16,7 Mio |
LCD-Display | Kontrastverhältnis | 3000:1 | 3000:1 |
LCD-Display | Reaktionszeit (ms) | 8 | 8 |
LCD-Display | Touch-Screen | N / A | Optische Berührung |
LCD-Display | Gewicht | 14 kg | 16,6 kg |
Touch-Screen | Haltbarkeit | N / A | 10 Millionen Berührungen |
Touch-Screen | Transparenz | N / A | 90% / - |
Umfeld | Betriebstemperatur | 5 ~ 45° C | 5 ~ 45° C |
Umfeld | Lagertemperatur | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C |
LCD-Display | Signalschnittstelle | HDMI, VGA, Display-Port | HDMI, VGA, Display-Port |
Advantech DSD-3032 32-Zoll-FHD-Signage-Display, 350 Nits
Hot Product