IDS-3212ER-45SVA1E | IDS-3212G-45SVA1E | IDS-3212G-60XGA1E | IDS-3212R-45SVA1E | IDS-3212R-60XGA1E | IDS-3212P-60XGA1 | ||
LCD-Display | Signalschnittstelle | VGA x 1; 12-V-DC-Buchse x 1; USB x 1; RS-232 x 1 (USB und RS-232 sind für die Verbindung reserviert, um nur die Touch-Nutzung zu ermöglichen); OSD-Tasten (Automatische Abstimmung, Menü, Verringern, Erhöhen) | VGA x 1; DVI x 1; 12-V-DC-Buchse x 1; OSD-Tasten (Automatische Abstimmung, Menü, Verringern, Erhöhen) | VGA x 1; DVI x 1; 12-V-DC-Buchse x 1; OSD-Tasten (Automatische Abstimmung, Menü, Verringern, Erhöhen) | VGA x 1; DVI x 1; 12-V-DC-Buchse x 1; USB x 1; RS-232 x 1 (USB und RS-232 sind für die Verbindung reserviert, um nur die Touch-Nutzung zu ermöglichen); OSD-Tasten (Automatische Abstimmung, Menü, Verringern, Erhöhen) | VGA x 1; DVI x 1; 12-V-DC-Buchse x 1; USB x 1; RS-232 x 1 (USB und RS-232 sind für die Verbindung reserviert, um nur die Touch-Nutzung zu ermöglichen); OSD-Tasten (Automatische Abstimmung, Menü, Verringern, Erhöhen) | VGA x 1; DVI x 1; 12-V-DC-Buchse x 1; USB x 1 (USB ist für die Verbindung reserviert, um nur die Touch-Nutzung zu ermöglichen); OSD-Tasten (Automatische Abstimmung, Menü, Verringern, Erhöhen) |
LCD-Display | Auflösung | 800 x 600, SVGA | 800 x 600, SVGA | 1024 x 768, XGA | 800 x 600, SVGA | 1024 x 768, XGA | 1024 x 768, XGA |
LCD-Display | Farben | 262K/16,2M | 262K/16,2M | 262K/16,2M | 262K/16,2M | 262K/16,2M | 262K/16,2M |
LCD-Display | Betrachtungswinkel (H/V°) | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 178/178 |
LCD-Display | Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung (Stunden) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
LCD-Display | Kontrastverhältnis | 700 : 1 | 700 : 1 | 700 : 1 | 700 : 1 | 700 : 1 | 1000 : 1 |
LCD-Display | Größe | 12,1" | 12,1" | 12,1" | 12,1" | 12,1" | 12,1" |
LCD-Display | Helligkeit | 450nits | 450nits | 600nits | 450nits | 600nits | 600nits |
LCD-Display | Touch-Screen | 5-Draht-Widerstand | Gehärtetes Glas | Gehärtetes Glas | 5-Draht-Widerstand | 5-Draht-Widerstand | Projiziert kapazitiv |
LCD-Display | Reaktionszeit (ms) | 35 | 35 | 16 | 35 | 16 | 25 |
LCD-Display | Hintergrundbeleuchtungstyp | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
LCD-Display | Dimension | 323,7 x 262,4 x 36,5 mm | 323,7 x 262,4 x 36,5 mm | 323,7 x 262,4 x 36,5 mm | 323,7 x 262,4 x 36,5 mm | 323,7 x 262,4 x 36,5 mm | 323,7 x 262,4 x 36,5 mm |
LCD-Display | Gewicht | 2,5 kg | 2,5 kg | 2,5 kg | 2,5 kg | 2,5 kg | 2,5 kg |
Umfeld | Betriebstemperatur | 0 ~ 45°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C |
Umfeld | Lagertemperatur | -20 ~ 60°C | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C |
Umfeld | Luftfeuchtigkeit | 5 ~ 95 % bei 40 °C, nicht kondensierend | 5 ~ 95 % bei 40 °C, nicht kondensierend | 5 ~ 95 % bei 40 °C, nicht kondensierend | 5 ~ 95 % bei 40 °C, nicht kondensierend | 5 ~ 95 % bei 40 °C, nicht kondensierend | 5 ~ 95 % bei 40 °C, nicht kondensierend |
Touch-Screen | Haltbarkeit | 10 Millionen Berührungen | N / A | N / A | 10 Millionen Berührungen | 10 Millionen Berührungen | - |
Touch-Screen | Oberflächenhärte | 3H | 90 % | 90 % | 3H | 3H | 7H |
Touch-Screen | Transparenz | 80 % | 80 % | 80 % | 90 % |
Advantech IDS-3212 12" SVGA/XGA-Industriemonitor zur Panelmontage
Hot Product