MIOE-PWR2-00A1E | ||
Allgemein | Eingangsspannung | 9 bis 36 VDC |
Allgemein | Ausgangsspannung | 12V+/-10% |
Allgemein | Ausgangsstrom | Max. 5A |
Allgemein | Schutz | OVP, OCP, Anti-Reverse |
Allgemein | Steckertyp | Eingang: Phoenix 2pin; Ausgang: 4-poliger 2,54-mm-Wafer |
Mechanik und Umwelt | Abmessungen (L x B) | 102 x 53 mm (4" x 2.1") |
Mechanik und Umwelt | Betriebstemperatur | 0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F) |
Mechanik und Umwelt | Gewicht | 0,115 kg (0,253 Pfund) |
Mechanical and Environmental | Betriebsfeuchtigkeit | 10–95 % relative Luftfeuchtigkeit bei 40 °C, 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Advantech MIOE-PWR2 9–36 V DC/DC-Leistungsmodul, MI/O-Chassis-konform
Hot Product