EPC-T4218ZW-00Y0E | EPC-T4218JW-00Y0E | ||
Thermische Lösung | Thermische Lösung | LÜFTERLOS | LÜFTERLOS |
Prozessor | CPU | Intel AtomTM x6413E | Intel Celeron J6412 |
Prozessor | BIOS | AMI 256 Mbit SPI | AMI 256 Mbit SPI |
Erinnerung | Buchse | 2 x 260 Pin DDR4 SO-DIMM für Dual Channel | 2 x 260 Pin DDR4 SO-DIMM für Dual Channel |
Erinnerung | Technologie | 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz SDRAM | 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz SDRAM |
Erinnerung | Max. Kapazität | 64 GB (bis zu 32 GB pro DIMM) | 64 GB (bis zu 32 GB pro DIMM) |
Lagerung | M.2 | 1 x M.2 B-Schlüssel (Typ 2242 oder 2280) | 1 x M.2 B-Schlüssel (Typ 2242 oder 2280) |
Lagerung | 2,5-Zoll-Laufwerksschacht | 1 (unterstützt 2,5-Zoll-SSD, max. 7,5 mm Höhe) | 1 (unterstützt 2,5-Zoll-SSD, max. 7,5 mm Höhe) |
Grafik | Chipsatz | Intel® UHD-Grafik für Intel®-Prozessoren der 10. Generation | Intel® UHD-Grafik für Intel®-Prozessoren der 10. Generation |
Ethernet | Regler | LAN1/ LAN2: Realtek RTL8111H | LAN1/ LAN2: Realtek RTL8111H |
Ethernet | Stecker | 2 (RJ-45) | 2 (RJ-45) |
Ethernet | Schnittstelle | 10/100/1000 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s |
Audio | Chipsatz | Realtek ALC888S, High Definition Audio (HD) | Realtek ALC888S, High Definition Audio (HD) |
Erweiterung | M.2 | 1 x E-Schlüssel für Funkmodul (Typ: 2230) 1 x B-Schlüssel für Speicher- und LTE-Modul, unterstützt nur PCIex1-Signal (Typ: 2242 oder 2280) | 1 x E-Schlüssel für Funkmodul (Typ: 2230) 1 x B-Schlüssel für Speicher- und LTE-Modul, unterstützt nur PCIex1-Signal (Typ: 2242 oder 2280) |
Front-I/O-Schnittstelle | Audio | 1 (Line-Out) | 1 (Line-Out) |
Front-I/O-Schnittstelle | DP | 1 | 1 |
Front-I/O-Schnittstelle | HDMI | 1 | 1 |
Front-I/O-Schnittstelle | COM | 2 COM | 2 COM |
Front-I/O-Schnittstelle | USB | 3x USB 3.0, 5x USB 2.0 | 3x USB 3.0, 5x USB 2.0 |
Front-I/O-Schnittstelle | DC-Buchse | 1 | 1 |
Front-I/O-Schnittstelle | Power-Taste | 1 x Netzschalter; 1 x Remote-Stromanschluss | 1 x Netzschalter; 1 x Remote-Stromanschluss |
Hintere I/O-Schnittstelle | COM | 4 (RS-232 mit D-SUB; optional) | 4 (RS-232 mit D-SUB; optional) |
Hintere I/O-Schnittstelle | Antenne | 2 (reserviert) | 2 (reserviert) |
Verschiedenes | LED-Anzeigen | 2 (Power-LED, HDD-LED) | 2 (Power-LED, HDD-LED) |
Power Requirement | Stromspannung | 12V DC-Eingang | 12V DC-Eingang |
Leistungsbedarf | Stromverbrauch | 25,4 W (mit CPU x6413E, 32 GB RAM, 256 GB SSD) | 25,4 W (mit CPU x6413E, 32 GB RAM, 256 GB SSD) |
Umfeld | Luftfeuchtigkeit | 10 ~ 95 % bei 40 °C, nicht kondensierend | 10 ~ 95 % bei 40 °C, nicht kondensierend |
Umfeld | Nichtbetriebstemperatur | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) |
Umfeld | Betriebstemperatur | -0 ~ 50 °C (Festplattenspezifikation: 0 ~ 65 °C) | 0 ~ 45° C (32 ~ 113° F)(w/o Expansion Card) |
Gewicht (kg) | Gewicht (kg) | 2,12 kg | 2,12 kg |
Environment | Vibration Resistance | 3G (2,5-Zoll-SSD/M.2-Speicher) | 3G (2,5-Zoll-SSD/M.2-Speicher) |
Abmessungen | Abmessungen (B x H x T) | 188 x 44,2 x 188 mm (7,4" x 1,74" x 7,4") | 188 x 44,2 x 188 mm (7,4" x 1,74" x 7,4") |
Eingebettetes Betriebssystem | Betriebssystemunterstützung | Win10/Ubuntu | Win10/Ubuntu |
Advantech EPC-T4218 THIN 1U Kompakte Größe mit lüfterlosem Intel J6412- und x6413E-System
Hot Product