EPC-T22855A-00Y0E | EPC-T22857A-00Y1E | EPC-T2285CA-00Y1E | ||
Thermische Lösung | Thermische Lösung | 2x Gehäuselüfter (jeweils 4 cm/23,8 CFM) | 2x Gehäuselüfter (jeweils 4 cm/23,8 CFM) | 2x Gehäuselüfter (jeweils 4 cm/23,8 CFM) |
Prozessor | Kompatibles Motherboard | AIMB-285G2-00A1E | AIMB-285G2-00A1E | AIMB-285G2-00A1E |
Prozessor | CPU | Intel® Core™ i5-6500TE Prozessor | Intel® Core™ i7-6700 Prozessor | Intel® Celeron® G3900 Prozessor |
Prozessor | BIOS | AMI EFI 128 Mbit | AMI EFI 128 Mbit | AMI EFI 128 Mbit |
Erinnerung | Buchse | 2 x 260 Pin DDR4 SO-DIMM | 2 x 260 Pin DDR4 SO-DIMM | 2 x 260 Pin DDR4 SO-DIMM |
Erinnerung | Technology | DDR4 2133 MHz SO-DIMM | DDR4 2133 MHz SO-DIMM | DDR4 2133 MHz SO-DIMM |
Erinnerung | Max. Kapazität | 32 GB (bis zu 16 GB pro SO-DIMM) | 32 GB (bis zu 16 GB pro SO-DIMM) | 16 GB (bis zu 8 GB pro SO-DIMM) |
Grafik | Chipsatz | Intel HD-Grafik | Intel HD-Grafik | Intel HD-Grafik |
Lagerung | mSATA | 1 (Mini-PCIe in voller Größe) | 1 (Mini-PCIe in voller Größe) | 1+1 (Vollgröße, Halbgröße) |
Lagerung | 2,5-Zoll-Laufwerksschacht | 1 (unterstützt 2,5-Zoll-HDD/SSD, max. 9,5 mm Höhe) | 1 (unterstützt 2,5-Zoll-HDD/SSD, max. 9,5 mm Höhe) | 1 (unterstützt 2,5-Zoll-HDD/SSD, max. 9,5 mm Höhe) |
Ethernet | Schnittstelle | 10/100/1000 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s |
Ethernet | Regler | LAN1/ LAN2: Realtek RTL8111G | LAN1/ LAN2: Realtek RTL8111G | LAN1/ LAN2: Realtek RTL8111G |
Ethernet | Stecker | 2 (RJ-45) | 2 (RJ-45) | 2 (RJ-45) |
Audio | Chipsatz | Realtek ALC892, High Definition Audio (HD) | Realtek ALC892, High Definition Audio (HD) | Realtek ALC892, High Definition Audio (HD) |
Erweiterung | Mini-PCIe | 1+1 (Vollgröße, Halbgröße); 1 (PCIe x4) | 1+1 (Vollgröße, Halbgröße); 1 (PCIe x4) | 1+1 (Vollgröße, Halbgröße) |
Front-I/O-Schnittstelle | Antenne | bis 2 | bis 2 | bis 2 |
Front-I/O-Schnittstelle | Audio | 2 (reserviert, Line-Out, Mic-In) | 2 (reserviert, Line-Out, Mic-In) | 2 (reserviert, Line-Out, Mic-In) |
Front-I/O-Schnittstelle | COM | 2 (1x RS-232/422/485, 1 x RS-232/422/485 mit 5V/12V) | 2 (1x RS-232/422/485, 1 x RS-232/422/485 mit 5V/12V) | 2 (1x RS-232/422/485, 1 x RS-232/422/485 mit 5V/12V) |
Front-I/O-Schnittstelle | USB | 4 (USB2.0) | 4 (USB2.0) | 4 (USB2.0) |
Hintere I/O-Schnittstelle | DP++ | 1 | 1 | 1 |
Hintere I/O-Schnittstelle | HDMI / DisplayPort* | 1 | 1 | 1 |
Hintere I/O-Schnittstelle | COM | 0 | 0 | 0 |
Hintere I/O-Schnittstelle | USB | 4 | 4 | 4 |
Hintere I/O-Schnittstelle | VGA | (optional) | (optional) | (optional) |
Hintere I/O-Schnittstelle | Audio | 2 (Line-out, Mic-In) | 2 (Line-out, Mic-In) | 2 (Line-out, Mic-In) |
Hintere I/O-Schnittstelle | Antenne | bis zu 2 | bis zu 2 | bis 2 |
Hintere I/O-Schnittstelle | Ethernet | 2 | 2 | 2 |
Hintere I/O-Schnittstelle | Leistungsaufnahme | 1 (DC-Buchse) | 1 (DC Jack) | 1 (DC-Buchse) |
Verschiedenes | LED-Anzeigen | 2 (Power-LED, HDD-LED) | 2 (Power-LED, HDD-LED) | 2 (Power-LED, HDD-LED) |
Verschiedenes | Kontrolle | 1 (Netzschalter); 1 (Reset-Schalter) | 1 (Netzschalter); 1 (Reset-Schalter) | 1 (Netzschalter); 1 (Reset-Schalter) |
Leistungsbedarf | Stromverbrauch | 65,16 W (im Leerlauf mit Intel Celeron® G3900 Prozessor) | 87,9 W (im Leerlauf mit Intel i7-6700 Prozessor) | Basierend auf dem Motherboard |
Leistungsbedarf | Stromspannung | 12V DC-Eingang | 12V DC-Eingang | 12V DC-Eingang |
Umfeld | Luftfeuchtigkeit | 10 ~ 85 % bei 40 °C, nicht kondensierend | 10 ~ 85 % bei 40 °C, nicht kondensierend | 10 ~ 85 % bei 40 °C, nicht kondensierend |
Umfeld | Nichtbetriebstemperatur | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) |
Umfeld | Betriebstemperatur | 0 ~ 45 °C (32 ~ 113 °F) (mit Festplatte); 0 ~ 50 °C (32 ~ 122 °F) (mit SSD) | 0 ~ 45 °C (32 ~ 113 °F) (mit Festplatte); 0 ~ 50 °C (32 ~ 122 °F) (mit SSD) | 0 ~ 45 °C (32 ~ 113 °F) (mit Festplatte); 0 ~ 50 °C (32 ~ 122 °F) (mit SSD) |
Umfeld | Vibrationsfestigkeit | 1 Gramm (HDD x 1); 3 Gramm (SSD x 1) | 1 Gramm (HDD x 1); 3 Gramm (SSD x 1) | 1 Gramm (HDD x 1); 3 Gramm (SSD x 1) |
Weight (kg) | Gewicht (kg) | 3,23 kg | 3,23 kg | 3,23 kg |
Abmessungen | Abmessungen (B x H x T) | 250 x 44,2 x 225 mm (9,84" x 1,74" x 8,85") | 250 x 44,2 x 225 mm (9,84" x 1,74" x 8,85") | 250 x 44,2 x 225 mm (9,84" x 1,74" x 8,85") |
Advantech EPC-T2285 THIN 1U Embedded-PC – Intel® Desktop Core™ i3/i5/i7 der 6./7. Generation
Hot Product