DS-450GB-U0A1E | DS-450GB-U1A1E | DS-450GB-U0A1U | DS-450GB-U1A1U | ||
Prozessor | CPU | Intel Celeron J6412 | Intel Celeron J6412 | Intel Celeron J6412 | Intel Celeron J6412 |
Prozessor | Chipsatz | Integriert in SOC | Integriert in SOC | Integriert in SOC | Integriert in SOC |
Prozessor | BIOS | AMI UEFI 256 Mbit | AMI UEFI 256 Mbit | AMI UEFI 256 Mbit | AMI UEFI 256 Mbit |
Erinnerung | Technologie | LPDDR4 3733Mbit | LPDDR4 3733Mbit | LPDDR4 3733Mbit | LPDDR4 3733Mbit |
Erinnerung | Max. Kapazität | 4 GB | 8 GB | 4 GB | 8 GB |
Erinnerung | Buchse | Basis auf Motherboard | Basis auf Motherboard | Basis auf Motherboard | Basis auf Motherboard |
Thermische Lösung | Thermische Lösung | LÜFTER | LÜFTER | LÜFTER | LÜFTER |
Anzeige | Auflösung | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
E/A | USB | 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0 | 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0 | 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0 | 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0 |
E/A | HDMI | 2 | 2 | 2 | 2 |
E/A | LAN | 2 (RJ-45) | 2 (RJ-45) | 2 (RJ-45) | 2 (RJ-45) |
E/A | LED-Anzeigen | 1 x Strom, 1 x Festplattenzugriff | 1 x Strom, 1 x Festplattenzugriff | 1 x Strom, 1 x Festplattenzugriff | 1 x Strom, 1 x Festplattenzugriff |
E/A | PSW | 1 x Ein-/Aus-Taste | 1 x Ein-/Aus-Taste | 1 x Ein-/Aus-Taste | 1 x Ein-/Aus-Taste |
E/A | Seriell | 1 x COM (RS-232) | 1 x COM (RS-232) | 1 x COM (RS-232) | 1 x COM (RS-232) |
Körperlich | Gewicht | 0,7 kg (1,54 lb) (mit Kühlkörper) | 0,7 kg (1,54 lb) (mit Kühlkörper) | 0,7 kg (1,54 lb) (mit Kühlkörper) | 0,7 kg (1,54 lb) (mit Kühlkörper) |
Leistung | Eingangsspannung | 19 V DC-Eingang (ATX/AT-Modus) | 19 V DC-Eingang (ATX/AT-Modus) | 19 V DC-Eingang (ATX/AT-Modus) | 19 V DC-Eingang (ATX/AT-Modus) |
Umfeld | Luftfeuchtigkeit | Betrieb: 40 °C bei 95 % relativer Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | Betrieb: 40 °C bei 95 % relativer Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | Betrieb: 40 °C bei 95 % relativer Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | Betrieb: 40 °C bei 95 % relativer Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Software-Entwicklungskit | Betriebssystem | Windows 10 (64bit) | Windows 10 (64bit) | Windows 10 (64bit) | Windows 10 (64bit) |
Software-Entwicklungskit | Linux | durch Projektunterstützung | durch Projektunterstützung | durch Projektunterstützung | durch Projektunterstützung |
Zertifizierung | EMV | CE/FCC Klasse B, CCC, BSMI, UKCA | CE/FCC Klasse B, CCC, BSMI, UKCA | CE/FCC Klasse B, CCC, BSMI, UKCA | CE/FCC Klasse B, CCC, BSMI, UKCA |
Zertifizierung | Sicherheitszertifizierungen | CB, UL, CCC, BSMI | CB, UL, CCC, BSMI | CB, UL, CCC, BSMI | CB, UL, CCC, BSMI |
Lagerung | M.2 | M.2 2242 M Schlüssel | M.2 2242 M Schlüssel | M.2 2242 M Schlüssel | M.2 2242 M Schlüssel |
Umfeld | Temperatur (Betrieb) | 0~45°C, mit 0,7 m/s Luftstrom | 0~45°C, mit 0,7 m/s Luftstrom | 0~45°C, mit 0,7 m/s Luftstrom | 0~45°C, mit 0,7 m/s Luftstrom |
Advantech DS-450 Player und Mini-PC im Palm-Format für Gastronomie- und Beschilderungsanwendungen
Hot Product