EPC-R3720IQ-ALA200 | EPC-R3720IQ-ALA220 | EPC-R3720IQ-ALA240 | EPC-R3720IQ-ALA260 | EPC-R3720IQ-ALA10B | EPC-R3720IQ-ALA12B | EPC-R3720IQ-ALA14B | EPC-R3720IQ-ALA16B | ||
Prozessor | CPU | NXP ARM® Cortex®-A53 i.MX 8M Plus Quad | NXP ARM® Cortex®-A53 i.MX 8M Plus Quad | NXP ARM® Cortex®-A53 i.MX 8M Plus Quad | NXP ARM® Cortex®-A53 i.MX 8M Plus Quad | NXP ARM® Cortex®-A53 i.MX 8M Plus Quad | NXP ARM® Cortex®-A53 i.MX 8M Plus Quad | NXP ARM® Cortex®-A53 i.MX 8M Plus Quad | NXP ARM® Cortex®-A53 i.MX 8M Plus Quad |
Erinnerung | Technologie | LPDDR4 4000MT/s | LPDDR4 4000MT/s | LPDDR4 4000MT/s | LPDDR4 4000MT/s | LPDDR4 4000MT/s | LPDDR4 4000MT/s | LPDDR4 4000MT/s | LPDDR4 4000MT/s |
Erinnerung | Kapazität | An Bord 6 GB | An Bord 6 GB | An Bord 6 GB | An Bord 6 GB | An Bord 6 GB | An Bord 6 GB | An Bord 6 GB | An Bord 6 GB |
Erinnerung | Blitz | 16 GB eMMC NAND-Flash für Betriebssystem. und 8 MB QSPI NOR für Board-Informationen | 16 GB eMMC NAND-Flash für Betriebssystem. und 8 MB QSPI NOR für Board-Informationen | 16 GB eMMC NAND-Flash für Betriebssystem. und 8 MB QSPI NOR für Board-Informationen | 16 GB eMMC NAND-Flash für Betriebssystem. und 8 MB QSPI NOR für Board-Informationen | 16 GB eMMC NAND-Flash für Betriebssystem. und 8 MB QSPI NOR für Board-Informationen | 16 GB eMMC NAND-Flash für Betriebssystem. und 8 MB QSPI NOR für Board-Informationen | 16 GB eMMC NAND-Flash für Betriebssystem. und 8 MB QSPI NOR für Board-Informationen | 16 GB eMMC NAND-Flash für Betriebssystem. und 8 MB QSPI NOR für Board-Informationen |
KI-Engine | NPU | 2,3 TOP/s neuronale Netzwerkleistung | 2,3 TOP/s neuronale Netzwerkleistung | 2,3 TOP/s neuronale Netzwerkleistung | 2,3 TOP/s neuronale Netzwerkleistung | 2,3 TOP/s neuronale Netzwerkleistung | 2,3 TOP/s neuronale Netzwerkleistung | 2,3 TOP/s neuronale Netzwerkleistung | 2,3 TOP/s neuronale Netzwerkleistung |
Anzeige | HDMI | Bis zu 3840 x 2160 bei 30 Hz | Bis zu 3840 x 2160 bei 30 Hz | Bis zu 3840 x 2160 bei 30 Hz | Bis zu 3840 x 2160 bei 30 Hz | Bis zu 3840 x 2160 bei 30 Hz | Bis zu 3840 x 2160 bei 30 Hz | Bis zu 3840 x 2160 bei 30 Hz | Bis zu 3840 x 2160 bei 30 Hz |
Anzeige | LVDS/MIPI-DSI | 1 4-Lane MIPI-DSI oder 2 Single Ch. LVDS oder 1 Dual Ch. LVDS | 1 4-Lane MIPI-DSI oder 2 Single Ch. LVDS oder 1 Dual Ch. LVDS | 1 4-Lane MIPI-DSI oder 2 Single Ch. LVDS oder 1 Dual Ch. LVDS | 1 4-Lane MIPI-DSI oder 2 Single Ch. LVDS oder 1 Dual Ch. LVDS | 1 4-Lane MIPI-DSI oder 2 Single Ch. LVDS oder 1 Dual Ch. LVDS | 1 4-Lane MIPI-DSI oder 2 Single Ch. LVDS oder 1 Dual Ch. LVDS | 1 4-Lane MIPI-DSI oder 2 Single Ch. LVDS oder 1 Dual Ch. LVDS | 1 4-Lane MIPI-DSI oder 2 Single Ch. LVDS oder 1 Dual Ch. LVDS |
Anzeige | Grafik-Engine | GC7000UL mit 2D/3D-Grafikbeschleunigung, unterstützt 1G Pixel/s, OpenVG 1.1, Open GL ES3.1, Vulkan und Open CL 1.2 FP. | GC7000UL mit 2D/3D-Grafikbeschleunigung, unterstützt 1G Pixel/s, OpenVG 1.1, Open GL ES3.1, Vulkan und Open CL 1.2 FP. | GC7000UL mit 2D/3D-Grafikbeschleunigung, unterstützt 1G Pixel/s, OpenVG 1.1, Open GL ES3.1, Vulkan und Open CL 1.2 FP. | GC7000UL mit 2D/3D-Grafikbeschleunigung, unterstützt 1G Pixel/s, OpenVG 1.1, Open GL ES3.1, Vulkan und Open CL 1.2 FP. | GC7000UL mit 2D/3D-Grafikbeschleunigung, unterstützt 1G Pixel/s, OpenVG 1.1, Open GL ES3.1, Vulkan und Open CL 1.2 FP. | GC7000UL mit 2D/3D-Grafikbeschleunigung, unterstützt 1G Pixel/s, OpenVG 1.1, Open GL ES3.1, Vulkan und Open CL 1.2 FP. | GC7000UL mit 2D/3D-Grafikbeschleunigung, unterstützt 1G Pixel/s, OpenVG 1.1, Open GL ES3.1, Vulkan und Open CL 1.2 FP. | GC7000UL mit 2D/3D-Grafikbeschleunigung, unterstützt 1G Pixel/s, OpenVG 1.1, Open GL ES3.1, Vulkan und Open CL 1.2 FP. |
Anzeige | H/W-Videocodec | Decoder: 1080p60 HEVC/H.265 Main, VP9 Profile 0/2, VP8, AVC/H.264 Baseline/Main/HighEncoder: 1080p60 AVC/H.264, HEVC/H.265 | Decoder: 1080p60 HEVC/H.265 Main, VP9 Profile 0/2, VP8, AVC/H.264 Baseline/Main/HighEncoder: 1080p60 AVC/H.264, HEVC/H.265 | Decoder: 1080p60 HEVC/H.265 Main, VP9 Profile 0/2, VP8, AVC/H.264 Baseline/Main/HighEncoder: 1080p60 AVC/H.264, HEVC/H.265 | Decoder: 1080p60 HEVC/H.265 Main, VP9 Profile 0/2, VP8, AVC/H.264 Baseline/Main/HighEncoder: 1080p60 AVC/H.264, HEVC/H.265 | Decoder: 1080p60 HEVC/H.265 Main, VP9 Profile 0/2, VP8, AVC/H.264 Baseline/Main/HighEncoder: 1080p60 AVC/H.264, HEVC/H.265 | Decoder: 1080p60 HEVC/H.265 Main, VP9 Profile 0/2, VP8, AVC/H.264 Baseline/Main/HighEncoder: 1080p60 AVC/H.264, HEVC/H.265 | Decoder: 1080p60 HEVC/H.265 Main, VP9 Profile 0/2, VP8, AVC/H.264 Baseline/Main/HighEncoder: 1080p60 AVC/H.264, HEVC/H.265 | Decoder: 1080p60 HEVC/H.265 Main, VP9 Profile 0/2, VP8, AVC/H.264 Baseline/Main/HighEncoder: 1080p60 AVC/H.264, HEVC/H.265 |
Ethernet | Chipsatz | 2 x NXP i.MX8M Plus integriertes RGMII | 2 x NXP i.MX8M Plus integriertes RGMII | 2 x NXP i.MX8M Plus integriertes RGMII | 2 x NXP i.MX8M Plus integriertes RGMII | 2 x NXP i.MX8M Plus integriertes RGMII | 2 x NXP i.MX8M Plus integriertes RGMII | 2 x NXP i.MX8M Plus integriertes RGMII | 2 x NXP i.MX8M Plus integriertes RGMII |
E/A | USB | 1 USB 3.2 Gen1 von 1, 1 USB 2.0 | 1 USB 3.2 Gen1 von 1, 1 USB 2.0 | 1 USB 3.2 Gen1 von 1, 1 USB 2.0 | 1 USB 3.2 Gen1 von 1, 1 USB 2.0 | 1 USB 3.2 Gen1 von 1, 1 USB 2.0 | 1 USB 3.2 Gen1 von 1, 1 USB 2.0 | 1 USB 3.2 Gen1 von 1, 1 USB 2.0 | 1 USB 3.2 Gen1 von 1, 1 USB 2.0 |
E/A | DÜRFEN | 1 CAN-FD | 1 CAN-FD | 1 CAN-FD | 1 CAN-FD | 1 CAN-FD | 1 CAN-FD | 1 CAN-FD | 1 CAN-FD |
E/A | UIO40-Express | 1 RS-232, 4DI/4DO, 1 RS-485 | 2 RS-232, 2 USB2.0, 1 GbE LAN | 2 RS-232, 1 CANbus | 4-GbE-LAN-Hub | 1 RS-232, 4DI/4DO, 1 RS-485 | 2 RS-232, 2 USB2.0, 1 GbE LAN | 2 RS-232, 1 CANbus | 4-GbE-LAN-Hub |
Indikator | LED | 1 Power-LED, 1 programmierbare LED | 1 Power-LED, 1 programmierbare LED | 1 Power-LED, 1 programmierbare LED | 1 Power-LED, 1 programmierbare LED | 1 Power-LED, 1 programmierbare LED | 1 Power-LED, 1 programmierbare LED | 1 Power-LED, 1 programmierbare LED | 1 Power-LED, 1 programmierbare LED |
Betriebssystem | Linux | Yocto Linux | Yocto Linux | Yocto Linux | Yocto Linux | Yocto Linux | Yocto Linux | Yocto Linux | Yocto Linux |
Betriebssystem | Windows 10 IoT Enterprise | - | - | - | - | - | - | - | - |
Advantech EPC-R3720 NXP i.MX8MPlus Cortex-A53 Edge AI Box-Computer
Hot Product