ROM-3420CD-MDA1E | ROM-3420WD-MDA1E | ||
Formfaktor | Formfaktor | RTX2.0 | RTX2.0 |
Prozessor | CPU | NXP ARM® Cortex®-A9 i.MX6 Dual Core | NXP ARM® Cortex®-A9 i.MX6 Dual Core |
Erinnerung | Technologie | DDR3 1066 MHz | DDR3 1066 MHz |
Erinnerung | Kapazität | Integrierter DDR3 1 GB | Integrierter DDR3 1 GB |
Erinnerung | Blitz | 4 GB eMMC für Betriebssystem und 4 MB NOR Flash für den Advantech-Bootloader | 4 GB eMMC für Betriebssystem und 4 MB NOR Flash für den Advantech-Bootloader |
Anzeige | LVDS | 1 Einzelner 24-Bit-LVDS | 1 Einzelner 24-Bit-LVDS |
Anzeige | HDMI | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Anzeige | Paralleles RGB | 2048 x 1536 | 2048 x 1536 |
Anzeige | Grafik-Engine | 3 GPUs. OpenGL ES 2.0 für 3D, BitBlt für 2D und OpenVG 1.1 | 3 GPUs. OpenGL ES 2.0 für 3D, BitBlt für 2D und OpenVG 1.1 |
Anzeige | H/W-Videocodec | Decoder: MPEG-4 ASP, H.264 HP, H.263, MPEG-2 MP, MJPEG BPEncoder: MPEG-4 SP, H.264 BP, H.263, MJPEG BP | Decoder: MPEG-4 ASP, H.264 HP, H.263, MPEG-2 MP, MJPEG BPEncoder: MPEG-4 SP, H.264 BP, H.263, MJPEG BP |
Ethernet | Chipsatz | NXP i.MX6 integriertes RGMII | NXP i.MX6 integriertes RGMII |
Watchdog-Timer | WatchDog-Timer | S/W WDT, 256-stufiges Timer-Intervall von 0 ~ 128 Sek | S/W WDT, 256-stufiges Timer-Intervall von 0 ~ 128 Sek |
E/A | PCIe | 1 PCIe 1 LAN | 1 PCIe 1 LAN |
E/A | SATA | 1 SATA II | 1 SATA II |
E/A | USB | 1 USB 2.0, 1 USB2.0 OTG | 1 USB 2.0, 1 USB2.0 OTG |
E/A | Audio | HD-Audio mit I 2 S | HD-Audio mit I 2 S |
E/A | SPDIF | 1 SPDIF | 1 SPDIF |
E/A | SDIO | 1x | 1x |
E/A | Serieller Anschluss | 4 UART (2x 2-Draht, 2x 4-Draht mit 3,3V) | 4 UART (2x 2-Draht, 2x 4-Draht mit 3,3V) |
E/A | SPI-Bus | 2x | 2x |
E/A | DÜRFEN | 2 CAN-Bus 2.0B | 2 CAN-Bus 2.0B |
E/A | GPIO | 10 GPIO-Ports | 10 GPIO-Ports |
E/A | I2C-Bus | 4 I2C | 4 I2C |
E/A | Kameraeingang | 1 MIPI/CSI-2, unterstützt Geschwindigkeiten von 80 Mbit/s bis 1 Gbit/s pro Datenspur | 1 MIPI/CSI-2, unterstützt Geschwindigkeiten von 80 Mbit/s bis 1 Gbit/s pro Datenspur |
Leistung | Stromversorgungsspannung | 5~24V | 5~24V |
Umfeld | Betriebstemperatur | 0 bis 60 °C (32 bis 140 °F) | -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F) |
Körperlich | Abmessung (mm) | 68x68 mm | 68x68 mm |
Betriebssystem | Linux | V3.0.35 | V3.0.35 |
Zertifizierung | EMV | CE, FCC Klasse B | CE, FCC Klasse B |
Advantech ROM-3420 NXP ARM Cortex-A9 i.MX6 RTX2.0 Modul
Hot Product