IDS-3110EN-23SVA1E | IDS-3110ER-23SVA1E | IDS-3110N-40SVA1E | IDS-3110N-50XGA1E | IDS-3110P-50XGA1E | IDS-3110R-40SVA1E | IDS-3110R-50XGA1E | ||
LCD-Display | Größe | 10,4" | 10,4" | 10,4" | 10.4" | 10,4" | 10,4" | 10,4" |
LCD-Display | Auflösung | 800x600, SVGA | 800x600, SVGA | 800x600, SVGA | 1024x768, XGA | 1024x768, XGA | 800x600, SVGA | 1024x768, XGA |
LCD-Display | Betrachtungswinkel (H/V°) | 160/130 | 160/130 | 160/140 | 176/176 | 176/176 | 160/140 | 176/176 |
LCD-Display | Helligkeit | 230nits | 230nits | 400nits | 500nits | 500nits | 400nits | 500nits |
LCD-Display | Colors | 262K/16,2M | 262K/16,2M | 262K/16,2M | 262K/16,2M | 262K/16,2M | 262K/16,2M | 262K/16,2M |
LCD-Display | Kontrastverhältnis | 500 : 1 | 500 : 1 | 700 : 1 | 1000 : 1 | 1000 : 1 | 700 : 1 | 1000 : 1 |
LCD Display | Reaktionszeit (ms) | 35 | 35 | 30 | 25 | 25 | 30 | 25 |
LCD-Display | Hintergrundbeleuchtungstyp | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
LCD-Display | Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung (Stunden) | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
LCD-Display | Touch-Screen | N / A | 5-Draht-Widerstand | N / A | N / A | Projektiv-kapazitive Berührung | 5-Draht-Widerstand | 5-Draht-Widerstand |
Touch-Screen | Oberflächenhärte | N / A | 3H | N / A | N / A | Mohs 5 | 3H | 3H |
Touch-Screen | Haltbarkeit | N / A | 36 Millionen Berührungen | N / A | N / A | Keine Begrenzung | 36 Millionen Berührungen | 36 Millionen Berührungen / - |
Touch-Screen | Transparenz | N / A | 80 % | N / A | N / A | 90 % | 80 % | 80 % |
Umfeld | Betriebstemperatur | 0 ~ 45°C | 0 ~ 45°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C |
Umfeld | Storage Temperature | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60° C | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70° C | -30 ~ 70°C |
Umfeld | Luftfeuchtigkeit | 5 ~ 95 % bei 40 °C, nicht kondensierend | 5 ~ 95 % bei 40 °C, nicht kondensierend | 5 ~ 95 % bei 40 °C, nicht kondensierend | 5 ~ 95% @ 40° C, non-condensing | 5 ~ 95 % bei 40 °C, nicht kondensierend | 5 ~ 95 % bei 40 °C, nicht kondensierend | 5 ~ 95 % bei 40 °C, nicht kondensierend |
LCD-Display | Signalschnittstelle | VGA x 1; 12V DC Jack x 1; OSD keys (Auto-tune, menu, decrease, increase) | VGA x 1; 12-V-DC-Buchse x 1; USB x 1; RS-232 x 1 (USB und RS-232 sind für die Verbindung reserviert, um nur die Touch-Nutzung zu ermöglichen); OSD-Tasten (Automatische Abstimmung, Menü, Verringern, Erhöhen) | VGA x 1; DVI x 1; 12-V-DC-Buchse x 1; OSD-Tasten (Automatische Abstimmung, Menü, Verringern, Erhöhen) | VGA x 1; DVI x 1; 12-V-DC-Buchse x 1; USB x 1; RS-232 x 1 (USB und RS-232 sind für die Verbindung reserviert, um nur die Touch-Nutzung zu ermöglichen); OSD-Tasten (Automatische Abstimmung, Menü, Verringern, Erhöhen) | VGA x 1; DVI x 1; 12-V-DC-Buchse x 1; USB x 1; RS-232 x 1 (USB und RS-232 sind für die Verbindung reserviert, um nur die Touch-Nutzung zu ermöglichen); OSD-Tasten (Automatische Abstimmung, Menü, Verringern, Erhöhen) | VGA x 1; DVI x 1; 12-V-DC-Buchse x 1; USB x 1; RS-232 x 1 (USB und RS-232 sind für die Verbindung reserviert, um nur die Touch-Nutzung zu ermöglichen); OSD-Tasten (Automatische Abstimmung, Menü, Verringern, Erhöhen) | VGA x 1; DVI x 1; 12-V-DC-Buchse x 1; USB x 1; RS-232 x 1 (USB und RS-232 sind für die Verbindung reserviert, um nur die Touch-Nutzung zu ermöglichen); OSD-Tasten (Automatische Abstimmung, Menü, Verringern, Erhöhen) |
LCD-Display | Dimension | 279,4 x 220 x 30 mm | 279,4 x 220 x 32,2 mm | 279,4 x 220 x 30 mm | 420 x 333 x 173 mm | 420 x 333 x 173 mm | 279,4 x 220 x 32,3 mm | 420 x 333 x 173 mm |
LCD-Display | Gewicht | 0,95 kg | 1,55 kg | 1kg | 1kg | 1kg | 1,6 kg | 1kg |
Advantech IDS-3110 10,4" 800 x 600, VGA/DVI-Schnittstelle, Ultra Slim Touch Open Frame Monitor
Hot Product