IDS-3315G-1KXGA1 | IDS-3315G-50XGA1 | IDS-3315P-1KXGA1 | IDS-3315P-50XGA1 | IDS-3315R-1KXGA1 | IDS-3315R-50XGA1 | ||
LCD-Display | Größe | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" |
LCD-Display | Auflösung | 1024 x 768, XGA | 1024 x 768, XGA | 1024 x 768, XGA | 1024 x 768, XGA | 1024 x 768, XGA | 1024 x 768, XGA |
LCD-Display | Betrachtungswinkel (H/V°) | 176/176 | 176/176 | 176/176 | 176/176 | 176/176 | 176/176 |
LCD-Display | Helligkeit | 1200 Nits | 500 Nits | 1200 Nits | 500 Nits | 1200 Nits | 500 Nits |
LCD-Display | Farben | 262K/16,2M | 262K/16,7M | 262K/16,2M | 262K/16,7M | 262K/16,2M | 262K/16,7M |
LCD-Display | Kontrastverhältnis | 2000: 1 | 2500 : 1 | 2000: 1 | 2500 : 1 | 2000: 1 | 2500 : 1 |
LCD-Display | Reaktionszeit (ms) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
LCD-Display | Art der Hintergrundbeleuchtung | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
LCD-Display | Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung (Stunden) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
LCD-Display | Touch-Screen | Gehärtetes Glas | Gehärtetes Glas | Projektiv-kapazitive Berührung | Projektiv-kapazitive Berührung | 5-Draht-Resistiv-Touch | 5-Draht-Resistiv-Touch |
Umfeld | Betriebstemperatur | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | Mohs 5 | Mohs 5 | 3H | 3H |
Umfeld | Lagertemperatur | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C | - | - | 10 Millionen Berührungen | 10 Millionen Berührungen |
Umfeld | Luftfeuchtigkeit | 10 ~ 90 % bei 40 °C, nicht kondensierend | 10 ~ 90 % bei 40 °C, nicht kondensierend | 89 % | 89 % | 80 % | 80 % |
LCD-Display | Signalschnittstelle | VGA x 1; DVI-D x 1; HDMI x 1; 12-VDC-Buchse x 1; | VGA x 1; DVI-D x 1; HDMI x 1; 12-VDC-Buchse x 1; | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C |
LCD-Display | Dimension | 365 x 291 x 46 mm | 365 x 291 x 46 mm | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C |
LCD-Display | Gewicht | 4,5 kg | 4,5 kg | 10 ~ 90 % bei 40 °C, nicht kondensierend | 10 ~ 90 % bei 40 °C, nicht kondensierend | 10 ~ 90 % bei 40 °C, nicht kondensierend | 10 ~ 90 % bei 40 °C, nicht kondensierend |
LCD-Display | Signalschnittstelle | VGA x 1; DVI x 1; HDMI x1; 12-V-DC-Buchse x 1; USB x 1; (USB ist für die Verbindung reserviert, um nur die Touch-Nutzung zu ermöglichen) | VGA x 1; DVI x 1; HDMI x1; 12-V-DC-Buchse x 1; USB x 1; (USB ist für die Verbindung reserviert, um nur die Touch-Nutzung zu ermöglichen) | VGA x1; DVI-D x1; HDMIx1; 12 VDC-Buchse x1; USB x1; RS-232 x1 (USB und RS-232 sind für die Verbindung reserviert, um nur Touch zu ermöglichen) | VGA x1; DVI-D x1; HDMIx1; 12 VDC-Buchse x1; USB x1; RS-232 x1 (USB und RS-232 sind für die Verbindung reserviert, um nur Touch zu ermöglichen) | ||
LCD-Display | Dimension | 365 x 291 x 46 mm | 365 x 291 x 46 mm | 365 x 291 x 46 mm | 365 x 291 x 46 mm | ||
LCD-Display | Gewicht | 4,5 kg | 4,5 kg | 4,5 kg | 4,5 kg |
Advantech IDS-3315 15" 1024 x 768, VGA/DVI/HDMI-Schnittstelle, Front-IP65-Monitor
Hot Product