MIO-5375C7-Q4A1 | MIO-5375C7P-Q4A1 | MIO-5375C5-Q1A1 | MIO-5375C3-P9A1 | MIO-5375C7X-Q4A1 | ||
Prozessor | CPU | Intel Core i7-1185G7E | Intel Core i7-1185G7E | Intel Core i5-1145G7E | Intel Core i3-1115G4E | Intel Core i7-1185GRE |
Prozessor | Maximale Turbofrequenz | 4,4 GHz | 4,4 GHz | 4,1 GHz | 3,9 GHz | 4,4 GHz |
Prozessor | Grundfrequenz | 1,8 GHz | 1,8 GHz | 1,5 GHz | 2,2 GHz | 1,8 GHz |
Prozessor | Kernnummer | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 2 / 4 | 4/8 |
Prozessor | CPU-TDP | 12W / 15W /28W | 12W / 15W /28W | 12W / 15W /28W | 12W / 15W /28W | 12W / 15W /28W |
Prozessor | Chipsatz | Chipsatz der Intel 300-Serie | Chipsatz der Intel 300-Serie | Chipsatz der Intel 300-Serie | Chipsatz der Intel 300-Serie | Chipsatz der Intel 300-Serie |
Prozessor | BIOS | AMI EFI 256 Mbit | AMI EFI 256 Mbit | AMI EFI 256 Mbit | AMI EFI 256 Mbit | AMI EFI 256 Mbit |
Erinnerung | Technologie | DDR4 3200 MHz | DDR4 3200 MHz | DDR4 3200 MHz | DDR4 3200 MHz | DDR4 3200 MHz |
Erinnerung | Max. Kapazität | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
Erinnerung | ECC-Unterstützung | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN | Ja |
Grafik | Regler | Integrierte GFx Intel UHD Graphics 630 | Integrierte GFx Intel UHD Graphics 630 | Integrierte GFx Intel UHD Graphics 630 | Integrierte GFx Intel UHD Graphics 630 | Integrierte GFx Intel UHD Graphics 630 |
Grafik | Max. Frequenz | 400 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 400 MHz |
I/O hinten | HDMI / DisplayPort* | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
I/O hinten | USB Typ-C | 1 x USB3.2 Gen. 2x2 20 Gbit/s | 1 x USB3.2 Gen. 2x2 20 Gbit/s | 1 x USB3.2 Gen. 2x2 20 Gbit/s | 1 x USB3.2 Gen. 2x2 20 Gbit/s | 1 x USB3.2 Gen. 2x2 20 Gbit/s |
I/O hinten | USB 3.2 | 4 x USB3.2 Gen. 2x1 10 Gbit/s | 4 x USB3.2 Gen. 2x1 10 Gbit/s | 4 x USB3.2 Gen. 2x1 10 Gbit/s | 4 x USB3.2 Gen. 2x1 10 Gbit/s | 4 x USB3.2 Gen. 2x1 10 Gbit/s |
Ethernet | Regler | 2 x GbE, LAN1: Intel i219LM, LAN2: Intel i210AT/IT | 2 x GbE, LAN1: Intel i219LM, LAN2: Intel i210AT/IT | 2 x GbE, LAN1: Intel i219LM, LAN2: Intel i210AT/IT | 2 x GbE, LAN1: Intel i219LM, LAN2: Intel i210AT/IT | 2 x GbE, LAN1: Intel i219LM, LAN2: Intel i210AT/IT |
Interne E/A | SATA | 1 x SATA GenIII 6,0 Gbit/s | 1 x SATA GenIII 6,0 Gbit/s | 1 x SATA GenIII 6,0 Gbit/s | 1 x SATA GenIII 6,0 Gbit/s | 1 x SATA GenIII 6,0 Gbit/s |
Interne E/A | USB | 2 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 |
Interne E/A | GPIO | 8-Bit-Allzweck-Ein-/Ausgang | 8-Bit-Allzweck-Ein-/Ausgang | 8-Bit-Allzweck-Ein-/Ausgang | 8-Bit-Allzweck-Ein-/Ausgang | 8-Bit-Allzweck-Ein-/Ausgang |
Interne E/A | CAN-Bus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Interne E/A | LÜFTER | 1 x 4-Draht-Smart-Ventilator, 12 V bei 2 A | 1 x 4-Draht-Smart-Ventilator, 12 V bei 2 A | 1 x 4-Draht-Smart-Ventilator, 12 V bei 2 A | 1 x 4-Draht-Smart-Ventilator, 12 V bei 2 A | 1 x 4-Draht-Smart-Ventilator, 12 V bei 2 A |
Erweiterung | M.2 | 1x E-Schlüssel (Typ:2230), 1x M-Schlüssel (Typ:2280), 1x B-Schlüssel (Typ:3042) | 1x E-Schlüssel (Typ:2230), 1x M-Schlüssel (Typ:2280), 1x B-Schlüssel (Typ:3042) | 1x E-Schlüssel (Typ:2230), 1x M-Schlüssel (Typ:2280), 1x B-Schlüssel (Typ:3042) | 1x E-Schlüssel (Typ:2230), 1x M-Schlüssel (Typ:2280), 1x B-Schlüssel (Typ:3042) | 1x E-Schlüssel (Typ:2230), 1x M-Schlüssel (Typ:2280), 1x B-Schlüssel (Typ:3042) |
Leistung | Stromversorgungsspannung | Vin: 12 VDC ~ 24 VDC | Vin: 12 VDC ~ 24 VDC | Vin: 12 VDC ~ 24 VDC | Vin: 12 VDC ~ 24 VDC | Vin: 12 VDC ~ 24 VDC |
Leistung | Leistungstyp | AT / ATX | AT / ATX | AT / ATX | AT / ATX | AT / ATX |
Umfeld | Temperatur (Betrieb) | 0 bis 60 °C (32 bis 140 °F) | 0 bis 60 °C (32 bis 140 °F) | 0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F) | 0 bis 60 °C (32 bis 140 °F) | -40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F) |
Umfeld | Relative Luftfeuchtigkeit | 40 °C bei 95 %, nicht kondensierend, in Betrieb; 60 °C bei 95 %, nicht kondensierend, außer Betrieb | 40 °C bei 95 %, nicht kondensierend, in Betrieb; 60 °C bei 95 %, nicht kondensierend, außer Betrieb | 40 °C bei 95 %, nicht kondensierend, in Betrieb; 60 °C bei 95 %, nicht kondensierend, außer Betrieb | 40 °C bei 95 %, nicht kondensierend, in Betrieb; 60 °C bei 95 %, nicht kondensierend, außer Betrieb | 40 °C bei 95 %, nicht kondensierend, in Betrieb; 60 °C bei 95 %, nicht kondensierend, außer Betrieb |
Umfeld | Vibrationsfestigkeit | 3,5 Gramm | 3,5 Gramm | 3,5 Gramm | 3,5 Gramm | 3,5 Gramm |
Zertifizierung | EMV | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC |
Mechanisch | Abmessungen | 146 x 102 mm (5,75" x 4,02") | 146 x 102 mm (5,75" x 4,02") | 146 x 102 mm (5,75" x 4,02") | 146 x 102 mm (5,75" x 4,02") | 146 x 102 mm (5,75" x 4,02") |
Betriebssystem | Ubuntu | V | V | V | V | V |
Advantech MIO-5375 11. Generation Intel® Core U-Serie i7/i5/i3/Celeron 3,5" SBC mit MIOe
Hot Product