MIO-5152J-U6A1 | MIO-5152N-U6A1 | MIO-5152A-P0A1 | ||
Prozessor | CPU | Intel Celeron J6412 | Intel Celeron N6210 | Intel Atom x6425E |
Prozessor | Maximale Turbofrequenz | 2,6 GHz | 2,6 GHz | 3,0 GHz |
Prozessor | Grundfrequenz | 2,0 GHz | 1,2 GHz | 2,0 GHz |
Prozessor | Kernnummer | 4 | 2 | 4 |
Prozessor | CPU-TDP | 10 W | 6,5 W | 12W |
Prozessor | Chipsatz | Integriert in SOC | Integriert in SOC | Integriert in SOC |
Prozessor | BIOS | AMI EFI 256 Mbit | AMI EFI 256 Mbit | AMI EFI 256 Mbit |
Erinnerung | Technologie | DDR4 3200 Mbit SDRAM | DDR4 3200 Mbit SDRAM | DDR4 3200 Mbit SDRAM |
Erinnerung | Max. Kapazität | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
Erinnerung | Kanal/Buchse | Einkanal / 1 Buchse | Einkanal / 1 Buchse | Einkanal / 1 Buchse |
Erinnerung | ECC-Unterstützung | N / A | N / A | N / A |
Grafik | Regler | Intel Gen11-Grafik-Engines | Intel Gen11-Grafik-Engines | Intel Gen11-Grafik-Engines |
Grafik | Max. Frequenz | 800 MHz | 750 MHz | 750 MHz |
Grafik | Grundfrequenz | 400 MHz | 250 MHz | 500 MHz |
Anzeige | LCD | LVDS: Zweikanal 18/24-Bit, bis zu 1920 x 1080 | LVDS: Zweikanal 18/24-Bit, bis zu 1920 x 1080 | LVDS: Zweikanal 18/24-Bit, bis zu 1920 x 1080 |
Anzeige | HDMI | 1 x HDMI2.0, bis zu 4096 x 2160 | 1 x HDMI2.0, bis zu 4096 x 2160 | 1 x HDMI2.0, bis zu 4096 x 2160 |
I/O hinten | HDMI / DisplayPort* | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Interne E/A | SATA | 6 (SATA III) | 6 (SATA III) | 6 (SATA III) |
Interne E/A | USB | 2 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 |
Interne E/A | GPIO | 8-Bit-Allzweck-Ein-/Ausgang | 8-Bit-Allzweck-Ein-/Ausgang | 8-Bit-Allzweck-Ein-/Ausgang |
Audio | Chipsatz | Realtek ALC888S, High Definition Audio (HD), Line-In, Line-Out, Mikrofon-Eingang | Realtek ALC888S, High Definition Audio (HD), Line-In, Line-Out, Mikrofon-Eingang | Realtek ALC888S, High Definition Audio (HD), Line-In, Line-Out, Mikrofon-Eingang |
Leistung | Stromversorgungsspannung | Vin: 12V | Vin: 12V | Vin: 12V |
Leistung | Stecker | ATX 2x2p | ATX 2x2p | ATX 2x2p |
Umfeld | Temperatur (Betrieb) | 0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F) | 0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F) | 0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F) |
Umfeld | Luftfeuchtigkeit | 40 °C bei 95 % relativer Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | 40 °C bei 95 % relativer Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | 40 °C bei 95 % relativer Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Umfeld | Vibrationsfestigkeit | 3,5 Gramm | 3,5 Gramm | 3,5 Grm |
Zertifizierung | EMV | CE, FCC | CE, FCC | CE/FCC |
Mechanisch | Abmessungen | 146 x 102 mm (5,75" x 4,02") | 146 x 102 mm (5,75" x 4,02") | 146 x 102 mm (5,75" x 4,02") |
Erweiterung | M.2 | 1 x E-Schlüssel (Typ:2230) + 1 x M-Schlüssel (Typ:2242) | 1 x E-Schlüssel (Typ:2230) + 1 x M-Schlüssel (Typ:2242) | 1 x E-Schlüssel (Typ:2230) + 1 x M-Schlüssel (Typ:2242) |
Betriebssystem | Ubuntu | V | V | V |
Advantech MIO-5152 Intel® Atom® x6000E-Serie und Intel® Celeron® N- und J-Serie 3,5-Zoll-SBC
Hot Product