IDP31-215WP25HIB2 | IDP31-215WP25HIC1 | IDP31-215WPK2HIC1 | ||
LCD-Display | Signalschnittstelle | HDMI x 1, VGA x 1, DVI x 1, Audio x 1, 12-V-Buchse, USB x 1 (nur für Touch-Aktivierung) | 1xHDMI, 1x12V DC-Buchse, 1xUSB | 1xHDMI, 1x12V DC-Buchse, 1xUSB |
LCD-Display | Auflösung | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
LCD-Display | Farben | 16,7 Mio | 16,7 Mio | 16,7 Mio |
LCD-Display | Betrachtungswinkel (H/V°) | 178/178 | 178/178 | 178/178 |
LCD-Display | Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung (Stunden) | 30.000 | 50.000 | 50.000 |
LCD-Display | Kontrastverhältnis | 1000 : 1 | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
LCD-Display | Größe | 21,5" | 21,5" | 21,5" |
LCD-Display | Helligkeit | 250nits | 250nits | 1200nits |
LCD-Display | Touch-Screen | Projektiv-kapazitive Berührung | Projektiv-kapazitive Berührung | Projektiv-kapazitive Berührung |
LCD-Display | Reaktionszeit (ms) | 14 | 22 ms | 22 ms |
LCD-Display | Hintergrundbeleuchtungstyp | LED | LED | LED |
LCD-Display | Dimension | 521 x 315 x 42,6 mm | 521 x 315 x 42,6 mm | 521 x 315 x 42,6 mm |
LCD-Display | Gewicht | 4,8 kg | 5,4 kg | 5,4 kg |
Umfeld | Betriebstemperatur | 0 ~ 45°C | 0 ~ 60°C | 0 ~ 60°C |
Umfeld | Lagertemperatur | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C |
Umfeld | Luftfeuchtigkeit | 10 ~ 90 % bei 40 °C, nicht kondensierend | 80 % bei 50 °C, nicht kondensierend | 80 % bei 50 °C, nicht kondensierend |
Touch-Screen | Haltbarkeit | - | - | - |
Touch-Screen | Oberflächenhärte | 6H | 7H | 7H |
Touch-Screen | Transparenz | 86 % | 85 % | 85 % |
Advantech IDP31-215W 100 % flache Touch- und 21,5-Zoll-Monitore in Industriequalität. Ultradünnes Profil, glatte, abgerundete Ecken und robuste Glasfront für ein völlig modernes Erscheinungsbild.
Hot Product