IDP31-156WP45HIB1 | ||
LCD-Display | Auflösung | 1920 x 1080, FHD |
LCD-Display | Größe | 15,6" |
LCD-Display | Betrachtungswinkel (H/V°) | 170/170 |
LCD-Display | Helligkeit | 450 Nits |
LCD-Display | Farben | 16,2 Mio |
LCD-Display | Kontrastverhältnis | 800 : 1 |
LCD-Display | Reaktionszeit (ms) | 25 |
LCD-Display | Art der Hintergrundbeleuchtung | LED |
LCD-Display | Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung (Stunden) | 50.000 |
LCD-Display | Touch-Screen | Projektiv-kapazitive Berührung |
Touch-Screen | Oberflächenhärte | 6H |
Touch-Screen | Transparenz | 86 % |
Umfeld | Betriebstemperatur | -20 ~ 60°C |
Umfeld | Lagertemperatur | -30 ~ 70°C |
Umfeld | Luftfeuchtigkeit | 10 ~ 90 % bei 40 °C, nicht kondensierend |
LCD-Display | Signalschnittstelle | HDMI x 1, VGA x 1, DVI x 1, Audio x 1, 12-V-Buchse, USB x 1 (nur für Touch-Aktivierung) |
LCD-Display | Dimension | 402,7 x 252 x 42,68 mm |
LCD-Display | Gewicht | 4kg |
LCD-Display | Stromverbrauch | 17W |
Advantech IDP31-156W 15,6-Zoll-Touchscreen-Monitor in Industriequalität mit 100 % flacher Front. Ultradünnes Profil, leichte, glatte, abgerundete Kegel und robuste Glasfront für ein völlig modernes Erscheinungsbild.
Hot Product