IDP31-101WP50HIA1 | IDP31-101WPK2HIA1 | ||
LCD-Display | Auflösung | 1280 x 800 (WXGA) | 1280 x 800 (WXGA) |
LCD-Display | Größe | 10,1" | 10,1" |
LCD-Display | Betrachtungswinkel (H/V°) | 170/170 | 170/170 |
LCD-Display | Helligkeit | 500 Nits | 1200nits |
LCD-Display | Farben | 16,2 Mio | 16,2 Mio |
LCD-Display | Kontrastverhältnis | 800 : 1 | 800 : 1 |
LCD-Display | Reaktionszeit (ms) | 11 | 11 |
LCD-Display | Hintergrundbeleuchtungstyp | LED | LED |
LCD-Display | Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung (Stunden) | 50.000 | 50.000 |
LCD-Display | Touch-Screen | Projektiv-kapazitive Berührung | Projektiv-kapazitive Berührung |
Touch-Screen | Oberflächenhärte | 7H | 7H |
Touch-Screen | Transparenz | 90 % | 90 % |
Umfeld | Betriebstemperatur | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C |
Umfeld | Lagertemperatur | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C |
Umfeld | Luftfeuchtigkeit | 10 ~ 90 % bei 40 °C, nicht kondensierend | 10 ~ 90 % bei 40 °C, nicht kondensierend |
LCD-Display | Signalschnittstelle | 1xHDMI, 1x12V DC-Buchse, 1xUSB | 1xHDMI, 1x12V DC-Buchse, 1xUSB |
LCD-Display | Gewicht | 1,6 kg | 1,6 kg |
LCD-Display | Stromverbrauch | 8W | 8W |
Advantech IDP31-101W 10,1-Zoll-IP67-Touchscreen-Monitor mit flacher Front. Ultradünnes Profil, leichte, abgerundete Ecken und robuste Glasfront für ein völlig modernes Erscheinungsbild.
Hot Product